<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artkore</title>
	<atom:link href="http://www.artkore.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artkore.de</link>
	<description>Illustration, Layout, Logo- und Schriftentwicklung aus Berlin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 22:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>REMOLINO = STRUDEL</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/439</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[layout.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ein ausführlicher Bericht über meine Zeit bei dem Designstudio REMOLINO in Buenos Aires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ein ausführlicher Bericht über meine Zeit bei dem Designstudio REMOLINO in Buenos Aires.</div>
<div><object id="eb04f690-20d9-d046-dc74-b5dac25aff36" style="width: 420px; height: 297px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120103214709-eb62a75b64284a6d9e5a855b256b6980" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120103214709-eb62a75b64284a6d9e5a855b256b6980" /><embed id="eb04f690-20d9-d046-dc74-b5dac25aff36" style="width: 420px; height: 297px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120103214709-eb62a75b64284a6d9e5a855b256b6980" flashvars="mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120103214709-eb62a75b64284a6d9e5a855b256b6980" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shirt für Rapper Architekt</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/432</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/432#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration.]]></category>
		<category><![CDATA[schrift.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab ein Shirt gemacht für den Rapper Architekt. Kann man Kaufen. Hier: http://www.rolemodel-store.de/de/Shirts/Architekt-Logo-Shirt-neu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ein Shirt gemacht für den Rapper Architekt. Kann man Kaufen.<br />
Hier: <a href="http://www.rolemodel-store.de/de/Shirts/Architekt-Logo-Shirt-neu" target="_blank">http://www.rolemodel-store.de/de/Shirts/Architekt-Logo-Shirt-neu</a><img class="alignnone size-medium wp-image-433" title="Architekt-Shirt &quot;A&quot;" src="http://www.artkore.de/wp-content/uploads/2011/11/Bildschirmfoto-2011-11-02-um-15.44.29-448x600.png" alt="" width="448" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfandgeben.de</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/374</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration.]]></category>
		<category><![CDATA[layout.]]></category>
		<category><![CDATA[logo.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[mein diesjähriges semesterprojekt will hoch hinaus. bitte schaut es euch mal an, probiert es aus (liebe berliner) und helft mir das ganze bekannt zu machen. durch teilen, mögen und auch mal per mail verschicken. schreiber und blogger sind willkommen zu berichten. das wär super. danke. http://pfandgeben.de Pfandgeben.de bei motor.fm Pfandgeben bei Radio Energy Nürnberg Pfandgeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/logo.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-376" title="logo" src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/logo-300x137.png" alt="" width="300" height="137" /></a>mein diesjähriges semesterprojekt will hoch hinaus. bitte schaut es euch mal an, probiert es aus (liebe berliner) und helft mir das ganze bekannt zu machen. durch teilen, mögen und auch mal per mail verschicken. schreiber und blogger sind willkommen zu berichten. das wär super. danke.<br />
<a title="http://pfandgeben.de" href="http://pfandgeben.de" target="_blank"> http://pfandgeben.de</a></p>
<p><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/0718-Trend-Pfandgeben-SD.mp3">Pfandgeben.de bei motor.fm<br />
</a><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/energynuernberg_aufnahme.mp3">Pfandgeben bei Radio Energy Nürnberg<br />
</a><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/radio_rur.mp3">Pfandgeben bei Radio Rur</a></p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/TI2sVzXehVM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/0718-Trend-Pfandgeben-SD.mp3" length="2575464" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/energynuernberg_aufnahme.mp3" length="6552576" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/07/radio_rur.mp3" length="2096901" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lach-Haus-Projekt</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/362</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[layout.]]></category>
		<category><![CDATA[schrift.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Typographie im Raum. Die Umgebung wurde farblich so hervorgehoben, dass die Buchstaben lediglich aus einem Blickwinkel erkennbar sind. Für die Abgabe haben wir einige Heftchen gebunden. Gemeinsame Sache mit Daniel Rubach und Felix Bork.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-364" title="Lach_Animation-01" src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/06/Lach_Animation-01.gif" alt="" style="width:600px; height:401px;" />Typographie im Raum. Die Umgebung wurde farblich so hervorgehoben, dass die Buchstaben lediglich aus einem Blickwinkel erkennbar sind. Für die Abgabe haben wir einige Heftchen gebunden. Gemeinsame Sache mit Daniel Rubach und <a title="http://felixbork.de" href="http://felixbork.de" target="_blank">Felix Bork</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glukose Werbewand mit Blabla Blabla</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/383</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration.]]></category>
		<category><![CDATA[schrift.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/CWa55qumlr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typoversity</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/347</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[schrift.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch &#8220;Typoversity&#8221;, herausgegeben von Nadine Roßa, Andrea Schmidt und Patrick Marc Sommer, welches auch meine Schrift &#8220;Faden&#8221; vorstellt, ist nun im Normann Beckmann Verlag erschienen. Das Buch ist für 24,90€ unter der folgenden ISBN 978-3-939028-25-3 oder einfach online hier zu bestellen. Danke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/05/typoversity8.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-348" title="typoversity8" src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/05/typoversity8-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Das Buch &#8220;Typoversity&#8221;, herausgegeben von Nadine Roßa, Andrea Schmidt und Patrick Marc Sommer, welches auch meine Schrift &#8220;Faden&#8221; vorstellt, ist nun im Normann Beckmann Verlag erschienen. Das Buch ist für 24,90€ unter der folgenden ISBN 978-3-939028-25-3 oder einfach online <a href="http://www.nbvd-shop.de/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=1&amp;products_id=97" target="_blank">hier zu bestellen</a>. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst und ihre Macht</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/406</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/406#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[layout.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Grafisches Konzept der für drei Jahre geplanten Ausstellungsreihe der Künstlerin Isabella Gabriel Niang für die Stiftung Internationales Forum mit Sitz in Berlin Kreuzberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/05/uebersicht.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-411" title="uebersicht" src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/05/uebersicht-600x430.jpg" alt="" width="600" height="430" /></a>Grafisches Konzept der für drei Jahre geplanten Ausstellungsreihe der Künstlerin Isabella Gabriel Niang für die Stiftung Internationales Forum mit Sitz in Berlin Kreuzberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos für Kooltour &amp; Rolemodel</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/387</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[logo.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/08/kooltour_logo_final_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-389" title="kooltour_logo_final_web" src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/08/kooltour_logo_final_web-300x343.jpg" alt="" width="300" height="343" /></a><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/08/rolemodel_logo_final_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-391" title="rolemodel" src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/08/rolemodel_logo_final_web-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Die Sterntaler”</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/324</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/324#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration.]]></category>
		<category><![CDATA[layout.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Mein Semesterprojekt im WS 2010/2011 ist eine illustrierte Fehlinterpretation des Grimm-Märchens &#8220;Die Sterntaler&#8221;, in Form eines 40-seitigen Buches. Die limitierte Auflage von 30 Stück wurde im Siebdruckverfahren per Hand gedruckt, im Vétomat Berlin. Bestellen kann man das gern für 25€ direkt per Mail an kontakt@artkore.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-380" title="web_gif" src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/02/web_gif2.gif" alt="" width="600" height="430" /><br />
Mein Semesterprojekt im WS 2010/2011 ist eine illustrierte Fehlinterpretation des Grimm-Märchens &#8220;Die Sterntaler&#8221;, in Form eines 40-seitigen Buches. Die limitierte Auflage von 30 Stück wurde im Siebdruckverfahren per Hand gedruckt, im Vétomat Berlin.<br />
Bestellen kann man das gern für 25€ direkt per Mail an <a href="mailto:kontakt@artkore.de">kontakt@artkore.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus Projekt Ionen</title>
		<link>http://www.artkore.de/archives/314</link>
		<comments>http://www.artkore.de/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 01:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonEz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[layout.]]></category>
		<category><![CDATA[schrift.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkore.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Posterserie für ein Projekt, mehr oder weniger betreut von Professor Haus. Im Original gedruckt auf blassblauem Papier und zum Büchlein gefaltet. Klick auf&#8217;s Bild für mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/02/weiss_screen.gif"><img src="http://2010.artkore.de/wp-content/uploads/2011/02/weiss_screen-300x439.gif" alt="" title="weiss_screen" width="300" height="439" class="alignnone size-thumbnail wp-image-315" /></a><br />
Posterserie für ein Projekt, mehr oder weniger betreut von Professor Haus. Im Original gedruckt auf blassblauem Papier und zum Büchlein gefaltet.<br />
Klick auf&#8217;s Bild für mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkore.de/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

